Canada
Capitale : Ottawa
Population : 35 000 000 habitants
Devise : Dollar canadien
Devise : Dollar canadien
Langues officielles : Anglais, français
| MOIS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Vancouver, Ottawa, Quebec, Toronto, Winnipeg, Halifax, Montreal | ||||
| Fé | Ottawa, Quebec, Toronto, Winnipeg, Halifax, Montreal | Vancouver | |||
| Mar | Ottawa, Quebec, Toronto, Winnipeg, Halifax, Montreal | Vancouver | |||
| Avr | Ottawa, Quebec, Winnipeg, Halifax, Montreal | Vancouver, Toronto | |||
| Mai | Vancouver, Ottawa, Quebec, Toronto, Winnipeg, Halifax, Montreal | ||||
| Jui | Halifax | Winnipeg | Vancouver, Ottawa, Quebec, Montreal | Toronto | |
| Jui | Ottawa, Quebec, Toronto, Winnipeg, Halifax, Montreal | Vancouver | |||
| Aou | Halifax | Quebec, Winnipeg, Montreal | Vancouver, Ottawa, Toronto | ||
| Sep | Vancouver, Ottawa, Quebec, Winnipeg, Montreal | Halifax | Toronto | ||
| Oct | Winnipeg | Vancouver, Ottawa, Quebec, Toronto, Halifax, Montreal | |||
| Nov | Vancouver, Ottawa, Quebec, Toronto, Winnipeg, Montreal | Halifax | |||
| Dé | Vancouver, Ottawa, Quebec, Toronto, Winnipeg, Halifax, Montreal |
: Période très favorable
: Période favorable
: Période moyennement favorable
: Période défavorable
: Période très défavorable
| LIEUX |
|---|
| SYSTéMATIQUEMENT : | |
|---|---|
| Vaccinations incluses dans le calendrier vaccinal à mettre à jour | |
| INFOS FIèVRE JAUNE ET PALUDISME : | |
|---|---|
|
Fièvre jaune (2016) Source : Institut Pasteur |
|