Royaume-Uni
Capitale : Londres
Population : 63 200 000 habitants
Devise : Livre sterling
Devise : Livre sterling
Langue officielle : Anglais
| MOIS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Manchester, Liverpool, Leeds, Newcastle | Londres, Belfast, Cardiff, York, Birmingham, Plymouth | |||
| Fé | Liverpool, Leeds, Newcastle | Londres, Belfast, Cardiff, York, Birmingham, Plymouth, Manchester | |||
| Mar | Londres, Belfast, Cardiff, York, Birmingham, Plymouth, Manchester, Liverpool, Leeds, Newcastle | ||||
| Avr | Londres, Belfast, Cardiff, York, Plymouth, Liverpool, Leeds, Newcastle | ||||
| Mai | Londres, Cardiff, York, Plymouth | Belfast, Birmingham, Liverpool, Leeds, Newcastle | Manchester | ||
| Jui | York, Liverpool, Leeds, Newcastle | Belfast, Cardiff, Birmingham, Plymouth | Londres, Manchester | ||
| Jui | Belfast, Cardiff, Plymouth, Liverpool, Leeds, Newcastle | Londres, York, Birmingham, Manchester | |||
| Aou | Leeds | Belfast, Cardiff, Plymouth, Liverpool, Newcastle | Londres, York, Birmingham, Manchester | ||
| Sep | York, Leeds, Newcastle | Londres, Belfast, Cardiff, Birmingham, Plymouth, Manchester, Liverpool | |||
| Oct | Londres, Cardiff, York, Plymouth, Leeds, Newcastle | Belfast, Birmingham, Manchester, Liverpool | |||
| Nov | Londres, Belfast, Cardiff, York, Birmingham, Plymouth, Manchester, Liverpool, Leeds, Newcastle | ||||
| Dé | Manchester, Liverpool, Leeds, Newcastle | Londres, Belfast, Cardiff, York, Birmingham, Plymouth |
: Période très favorable
: Période favorable
: Période moyennement favorable
: Période défavorable
: Période très défavorable
| LIEUX |
|---|
| SYSTéMATIQUEMENT : | |
|---|---|
| Vaccinations incluses dans le calendrier vaccinal à mettre à jour | |
| INFOS FIèVRE JAUNE ET PALUDISME : | |
|---|---|
|
Fièvre jaune (2016) Source : Institut Pasteur |
|